| List-I (Deposits) | List-II (Locations) |
|---|---|
| A. Silt | 1. Continental shelves |
| B. Red clay | 2. Oceanic plains |
| C. Ooze | 3. Continental slopes |
| D. Gravel | 4. Oceanic deeps |
| सूची-I (निक्षेप) | सूची-II (स्थान) |
|---|---|
| A. गाद (Silt) | 1. महाद्वीपीय शेल्फ |
| B. लाल मिट्टी (Red clay) | 2. महासागरीय मैदान |
| C. ऊज़ (Ooze) | 3. महाद्वीपीय ढलान |
| D. बजरी (Gravel) | 4. महासागरीय गर्त (गहराइयाँ) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Neritic remains | 1. Shells of Planktonic mollusks |
| B. Pelagic remains | 2. Microscopic plant shells |
| C. Pteropod ooze | 3. Dead skeletons of marine animals and plants |
| D. Diatom ooze | 4. A type of algae |
| 5. Shells of various |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. नेरिटिक अवशेष (Neritic remains) | 1. प्लवक मोलस्क के गोले |
| B. पेलाजिक अवशेष (Pelagic remains) | 2. सूक्ष्म पौधों के गोले |
| C. टेरोपोड ऊज़ (Pteropod ooze) | 3. समुद्री जानवरों और पौधों के मृत कंकाल |
| D. डायटम ऊज़ (Diatom ooze) | 4. एक प्रकार का शैवाल |
| 5. विभिन्न के गोले (Shells of various) |
| List-I | List-II |
|---|---|
| A. Terrigenous | 1. Calcareous oozes |
| B. Biogenous | 2. Quartz and clay |
| C. Hydrogenous | 3. Tektite spheres |
| D. Cosmogenous (Comogenous) | 4. Manganese nodules |
| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. टेरिजीनस (Terrigenous) | 1. कैल्केरियस ऊज़ |
| B. बायोजेनस (Biogenous) | 2. क्वार्ट्ज और मिट्टी |
| C. हाइड्रोजेनस (Hydrogenous) | 3. टेक्टाइट गोले (Tektite spheres) |
| D. कॉस्मोजेनस (Cosmogenous) | 4. मैंगनीज नोड्यूल |